![]() | RWInvestor investiert hauptsächlich in Schweizerische Aktien aus den Bereichen Mid-& Small Cap. Für etwas risikofreudige Anlager wählen wir auch destressed Titel aus, die am Markt unterbewertet sind. |
Richard Welte | Unsere Tradingplattform ist die Swissquote Bank |
PERFORMANCE 2017 | + 25.52 % |
PERFORMANCE 2016 | + 3.25 % |
PERFORMANCE 2015 | - 13.97 % |
PERFORMANCE 2014 | + 0.17 % |
PERFORMANCE 2013 | + 33.75 % |
PERFORMANCE 2012 | + 3.18 % |
PERFORMANCE 2011 | - 26.22 % |
PERFORMANCE 2010 | + 20.16 % |
23.03.18 Meyer-Burger Techn. zu CHF 1.16 (Moyen)
12.02.18 Meyer-Burger Techn. zu CHF 1.65
03.08.17 GAM Holding zu CHF 15.20
09.05.17 Clariant zu CHF 21.00
14.02.17 Basilea Pharmac zu CHF 75.00
30.09.16 VAT Group (VACN) zu CHF 77.00
27.05.15 | Evolva Hold (EVE) zu CHF 1.80 | Verk. 23.03.18 (Loss ca. 84 %) |
02.04.15 | Myriad Group (MYRN) zu CHF 4.35 | Verk. 03.08.17 (Loss ca.85 %) |
31.07.14 | Ascom (ASCN) zu CHF 13.25 | |
07.07.14 | Schmolz & Bickenbach (STLN) zu CHF 1.46 | |
12.06.14 | Micronas (MASN) zu CHF 8.00 | Verkauft 27.5.15 (Profit 2.78 %) |
14.04.14 | Meyer-Burger (MBTN) zu CHF 11.60 | |
18.02.14 | Nobel Biocare (NOBN) zu CHF 13.60 | Verkauft 22.09.14 (Profit 25.37 %) |
13.01.14 | Daetwyler Holding (DAE) zu CHF 135.00 | Verkauft 07.07.14 (Loss 8.15 %) |
23.10.13 | Myriad Group (MYRN) zu CHF 1.63 | Verkauft 12.06.14 (Profit 39.70 %) |
05.08.13 | C.Voegele (VCH) zu CHF 9.40 | Verkauft 30.09.16 (Loss 29.89) % |
10.06.13 | Austria Microsystems (AMS) zu CHF 21.60 (Split) | |
12.03.13 | Logitech bei CHF 6.50 | |
12.02.13 | Meyer-Burcher Techn. bei CHF 7.10 (Anr.Adj.) | Verkauft 18.02.14 (Profit 121 %) |
05.02.13 | Cytos Bio bei CHF 3.65 (KE adj.) | Verkauft 14.04.14 (Loss 100%) |
20.07.11 | Kudelski bei CHF 10.70 | |
30.03.11 | Sonova (vorm.Phonak) bei 86.00 CHF | Verkauft 15.03.12 (Profit 16.27 %) |
03.01.11 | Micronas Semi bei 11.30 | Verkauft 23.10.13 (Loss 33 %) |
Zahlen /Fakten zu den Portfolio Positionen | |
Trades im Portfolio | ![]() |